GF DELLA VALBORMIDA CLASSIFICA PER CATEGORIE KM 125
Posiz Pettorale Cognome Nome Sesso CAT_1 Nato il Società Tempo Media
10 72 SASSO ENRICO M CAD 01/01/1984 MARCHISIO BICI 03:30:26.40 35,64
12 114 RAGUSA DANIELE M CAD 10/08/1980 CICLI CASTAGNONE 03:31:30.90 35,46
18 211 ROBERI LUCA M CAD 11/12/1984 GS TECNOBIKE BRA 03:34:38.20 34,94
19 147 GAGINO MATTEO M CAD 13/12/1980 CICLI ASTEGGIANO 03:34:38.80 34,94
30 239 VIGLIONE LEONARDO M CAD 31/01/1987 GS MONDO BIKE 03:38:36.10 34,31
40 189 BARANI ANTONIO M CAD 12/12/1984 VINER EVOLUTION TEAM 03:41:23.10 33,88
43 73 CUTULI DIEGO M CAD 01/09/1984 MARCHISIO BICI 03:41:28.30 33,87
59 58 REBECCHI ELIA M CAD 09/12/1988 MOIA BIKE TEAM 03:42:31.70 33,71
89 37 FERRERO SIMONE M CAD 16/10/1987 OLMO ALBENGA 03:51:52.60 32,35
116 49 FORNACIARI STEFANO M CAD 01/01/1980 G.S.  ELLEDISPORT 03:59:07.60 31,37
147 148 SERAFINI FILIPPO M CAD 13/08/1981 MARCHISIO BICI 04:04:15.30 30,71
213 50 PARODI FEDERICO M DEB 24/05/1989 G.S.  ELLEDISPORT 05:35:41.20 22,34
214 52 BOVE DARIO M DEB 07/07/1989 G.S.  ELLEDISPORT 05:35:42.23 22,34
61 117 COLTELLA LAURA F DON 29/07/1963 TEAM SOLO AFFITTI E VICINI BIKE 03:42:36.00 33,69
105 130 GIULIANO SHARA F DON 17/11/1974 S.C: FARIGLIANO 03:56:36.50 31,7
117 2 MASSARO SIMONA F DON 01/01/1974 MARCHISIO BICI 03:59:24.40 31,33
136 97 CAMATTARI MAURA F DON 09/11/1959 TWINS CAR OLYMPUS TEAM 04:02:37.20 30,91
138 88 DUVAL ELIZABETH F DON 04/08/1971 TEAM CICLI ZANINI 04:02:48.90 30,89
145 186 NAPOLITANO PAOLA F DON 29/06/1967 VC OLMO LA BICICLISSIMA 04:04:14.20 30,71
176 86 VALDORA DANIELA F DON 23/10/1971 TEAM SPEED WHEEL 04:16:55.50 29,19
201 154 VIGANA’ MARA F DON 17/09/1968 CICLI BERTINETTI PEDALE BIELLESE 04:41:10.90 26,67
24 19 BASSO LUIGI M GEN 16/10/1957 OLMO LA BICICLISSIMA 03:36:42.80 34,61
60 135 MALTESE ORAZIO M GEN 25/02/1957 RAMPI CLUB BRIANZA 03:42:32.30 33,7
70 204 CAVAGNINO BRUNO M GEN 14/09/1959 ASSOCIAZIONE SPORT ODDONE CICLI 03:46:33.60 33,11
95 205 PAROLA GIANCARLO M GEN 04/11/1953   03:54:27.30 31,99
97 85 OLIVIERI ANDREA M GEN 11/09/1958 TEAM CICLI ZANINI 03:55:21.10 31,87
106 200 RAIMONDO GIACOMO M GEN 11/06/1956 TEAM CYCLING CENTER 03:57:16.90 31,61
107 12 GAGLIANONE ANTONIO M GEN 10/02/1957 RUSTY BIKE TEAM PONTEDASSIO 03:57:21.70 31,6
109 67 ISETTA RENATO M GEN 11/06/1959 TEAM CICLI ZANINI 03:57:22.70 31,6
112 237 CUMANI PAOLO M GEN 29/06/1956 VC CAMBIANO 03:58:32.10 31,44
115 247 CASSINELLA GIANNI M GEN 01/01/1955   03:58:52.90 31,4
122 53 INTERLICCHIA MAURIZIO M GEN 01/01/1958 TEAM GOODBIKE 04:00:34.40 31,18
125 164 VIGLIONE GIULIO M GEN 01/01/1956 MARCHISIO BICI 04:00:56.40 31,13
127 142 VACCARO ROBERTO M GEN 28/11/1957 G. S. TARROS 04:00:58.80 31,12
129 122 VALLARINO MICHELE M GEN 01/03/1955 CICLI ANSELMO 04:01:20.70 31,08
132 256 DE SANTIS GIANCARLO M GEN 13/02/1954 VC OLMO LA BICICLISSIMA 04:02:25.90 30,94
149 87 POLTI DANIELE M GEN 30/01/1952 TEAM SPEED WHEEL 04:04:19.50 30,7
152 226 BARTOLOMEI FILIPPO M GEN 01/01/1952   04:06:16.50 30,45
158 47 PRETTE VALTER M GEN 17/10/1955 ASD PANIFICATORI SAVONA 04:08:51.00 30,14
166 162 CAFFARENGHI MAURO M GEN 14/03/1953 US PONTEDECIMO 04:11:28.60 29,83
178 181 NERO DOMENICO M GEN 10/10/1958 MARCHISIO BICI 04:18:14.50 29,04
185 156 TERLIZZI CARLO M GEN 22/10/1956 TEAM SPEED WHEEL 04:23:15.60 28,49
187 17 DAMONTE GIUSEPPE M GEN 01/01/1952 G.S.  ELLEDISPORT 04:25:42.50 28,23
188 46 GAROLLA GIUSEPPE M GEN 01/01/1958 G.S.  ELLEDISPORT 04:27:02.10 28,09
189 192 GELOSO DOMENICO M GEN 14/07/1957 SOCIETA' CICLISTICA BIKERS CANELLI 04:27:03.10 28,08
191 224 AIOLLI UGO M GEN 28/03/1957 CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO 04:29:14.00 27,86
192 223 BRIANO FULVIO M GEN 12/05/1955 CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO 04:29:16.00 27,85
196 196 GIORDANO EZIO FILIPPO M GEN 29/07/1956 CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO 04:34:22.60 27,34
205 171 RIZZOLO MAURO M GEN 17/01/1959 TEAM LA BICICLETTERIA ACQUI TERME 04:47:23.00 26,1
208 166 CATTA MASSIMO M GEN 25/12/1958 TEAM SPEED WHEEL 05:05:38.20 24,54
212 14 LAMBERTINI PAOLO M GEN 09/09/1956 G.S.  ELLEDISPORT 05:16:38.50 23,69
5 131 PORRO MAURO M JUN 30/04/1976 ARREDAMENTI BERRUTI 03:29:14.40 35,85
7 137 BRUSONI GIULIO M JUN 28/08/1975 TEAM MG.K VIS LGL-LOOK 03:29:52.50 35,74
13 250 GRIMALDI MARCO M JUN 04/07/1975 GS MARCHISIO BICI TOP LINE 03:31:57.30 35,39
15 119 SCOLASTICO ANDREA M JUN 15/01/1977 TEAM SOLO AFFITTI E VICINI BIKE 03:33:26.40 35,14
23 102 DAVI GABRIELE M JUN 09/09/1977 TEAM CICLI ZANINI 03:35:48.80 34,75
27 78 FERRERO ANDREA M JUN 22/07/1977 TECNOBIKE BRA 03:37:17.40 34,52
48 27 BORGNA EMILIANO M JUN 27/07/1979 A.S.D. TEAM ODDONE BICI 03:42:27.00 33,72
52 163 FOGLINO IGOR M JUN 01/01/1977 MARCHISIO BICI 03:42:28.50 33,71
55 29 SURANO PAOLO M JUN 13/10/1976 NON SOLO BICI 03:42:29.60 33,71
56 115 ABRATE NICO M JUN 15/03/1977 ADS VALLE GESSO SPORT 03:42:30.00 33,71
63 175 RIZZO ENRIK M JUN 07/02/1977 GS  ELLEDISPORT 03:45:19.90 33,29
76 113 BOSCO DAVIDE M JUN 01/01/1975 TEAM PINOTTI TORTONA 03:48:06.10 32,88
80 262 BORDESI CARLO M JUN 15/06/1975 GS USCIO GENOVA 03:50:05.00 32,6
82 243 ISETTA MATTEO M JUN 14/12/1979 VC OLMO LA BICICLISSIMA 03:51:15.10 32,43
84 23 RONCONI LUCA M JUN 09/07/1977 AMICI PER LA BICI 03:51:49.50 32,35
134 231 LAVAZZA CHRISTIAN M JUN 24/05/1975 GS PLABOTEX 04:02:30.50 30,93
151 206 GAMBINO DANIELE M JUN 18/06/1978 GS NON SOLO BICI 04:05:06.70 30,6
159 112 MIGLIARDI ALESSANDRO M JUN 11/07/1975 SOLO BIKE 63 04:08:51.90 30,14
177 84 RICHEBUONO SILVIO M JUN 05/01/1978 TEAM SPEED WHEEL 04:16:56.10 29,19
1 91 DONDOGLIO MAURIZIO M SEN 31/07/1973 TEAM CYCLING CENTER COSSATO 03:28:13.60 36,02
2 201 PETTEGOLI FABIO M SEN 22/07/1971 NUOVA CORTI TEAM CARRERA 03:28:14.50 36,02
3 169 MAIELLO GIOVANNI M SEN 17/04/1969 TEAM MG.K VIS LGL-LOOK 03:28:15.60 36,01
4 244 FANTONETTI CLAUDIO M SEN 25/04/1970 TEAM EDILCASE 05 03:29:11.80 35,85
6 255 GALLO FABRIZIO M SEN 22/07/1968 TEAM SINTESI SCOTT 03:29:52.30 35,74
8 198 BALBIS GIORGIO M SEN 29/01/1968 SC VIGOR ARDENS 03:29:55.10 35,73
9 188 MUSANTE GIORGIO M SEN 08/10/1974 GS USCIO GENOVA 03:30:25.30 35,64
11 76 PARODI MAURO M SEN 31/05/1972 G.C.QUINTO AL MARE 03:30:56.30 35,56
14 71 MARCHISIO ROBERTO M SEN 01/01/1974 MARCHISIO BICI 03:31:58.00 35,38
17 28 GHISELLINI ALBERTO M SEN 06/04/1969 VC OLMO LA BICICLISSIMA 03:34:37.60 34,95
21 128 CUCCO LUIGI M SEN 18/10/1973 INTEGRA TEAM ASD DISABILI 03:34:46.90 34,92
22 77 MARINO PASQUALE M SEN 27/03/1973 FIMO COSTRUZIONI 03:34:58.20 34,89
25 129 BERGAMINI STEFANO M SEN 08/11/1972 GRUPPO  CICLISMO USCIO 03:37:13.60 34,53
29 120 GIORDANENGO PATRIZIO M SEN 26/04/1973 S.C. VIGOR CYCLING TEAM 03:37:42.00 34,45
31 57 MAIOCCHI GIANLUIGI M SEN 23/06/1973 COLNAGO CICLI TIZZONI 03:38:36.90 34,31
36 7 TRUCCONE GIANLUCA M SEN 28/06/1970 TEAM GURU PARKPRE SELLE ITALIA 03:40:21.20 34,04
38 253 VIGO ALBERTO M SEN 12/09/1968 ACR AIRONE 03:41:16.20 33,9
45 43 NAVONI ENRICO M SEN 18/07/1970 G.S. PASTRENGO PANASONIC 03:42:11.70 33,76
49 42 BORMIDA GIOVANNI M SEN 27/03/1971 G.S.  ELLEDISPORT 03:42:27.30 33,72
49 159 BRIANO MAURIZIO M SEN 28/09/1972 MARCHISIO BICI 03:42:27.78 33,72
54 251 MAURO RAFFAELE M SEN 20/05/1972 GS RACING TEAM LA BICI 03:42:29.30 33,71
62 121 BUSI GIAMPAOLO M SEN 08/03/1973 TEAM VALETTI BIKE CICLI DEMARIA 03:44:16.80 33,44
64 214 MANCUSO PAOLO M SEN 11/02/1974   03:45:30.40 33,26
66 160 TORAZZINI PAOLO M SEN 31/05/1970 TEAM CICLI ZANINI 03:46:11.00 33,16
68 207 LORENZETTI LUCA M SEN 01/01/1969   03:46:32.80 33,11
69 199 PINETO GIOVANNI M SEN 25/08/1969   03:46:33.10 33,11
72 209 TUMIATI GIANLUCA M SEN 03/09/1972 AC JOLLY - NOTA 03:46:34.70 33,1
74 13 IVALDI CORRADO M SEN 19/07/1973 VC OLMO LA BICICLISSIMA 03:46:35.90 33,1
75 208 GREPPI DARIO M SEN 10/12/1971 TEAM SINTESI 03:46:42.70 33,08
79 254 BRAMARD DANILO M SEN 13/10/1970 CICLI GIORDANO 03:49:46.80 32,64
81 212 CARDONE FRANCO M SEN 15/02/1969 GS TECNOBIKE BRA 03:50:20.10 32,56
86 143 GRANATA ANTONINO M SEN 14/01/1971 GS  ELLEDISPORT 03:51:51.30 32,35
87 216 MUSSO ALESSANDRO M SEN 09/10/1972   03:51:51.80 32,35
88 62 MASSA GIANGIACOMO M SEN 07/06/1974 TEAM CHIAPPUCCI 03:51:52.20 32,35
98 258 FRIGUET BENOIT M SEN 02/06/1973 TEAM VALETTI BIKE 03:55:21.60 31,87
99 161 SERVETTO DAVIDE M SEN 15/12/1969 TEAM CICLI ZANINI 03:55:22.80 31,87
101 65 COLOMBINI ANDREA M SEN 02/09/1969 FULVIA PAGLIUGHI CICLI IVREA 03:55:24.00 31,86
102 24 BIANCHI FAUSTO M SEN 18/10/1970 ASD RIELLO/PELLEGRINO CICLI 03:55:24.70 31,86
108 32 RAMO' GIOVANNI M SEN 20/07/1974 RUSTY BIKE TEAM PONTEDASSIO 03:57:22.20 31,6
110 16 LUCIA LIVIO M SEN 14/08/1973 G.S.  ELLEDISPORT 03:57:44.20 31,55
113 59 CACCIABUE ALBERTO M SEN 01/01/1969 NON SOLO BICI 03:58:35.20 31,44
114 153 ROSSI ANREA M SEN 30/06/1968 TEAM CICLI ZANINI 03:58:37.30 31,43
119 234 PEA MAURO M SEN 01/01/1968   04:00:10.40 31,23
141 15 SALDI GABRIELE M SEN 20/04/1973 CICLI RISI 04:03:32.30 30,8
142 232 SPINELLI FRANCO M SEN 01/01/1971   04:03:44.60 30,77
150 178 LO GRASSO LUCA M SEN 03/06/1972 NON SOLO BICI 04:04:27.60 30,68
160 179 FENO PAOLO M SEN 01/01/1973 NON SOLO BICI 04:09:50.00 30,02
161 25 FRANCHINO LUCA M SEN 03/09/1971 TEAM GURU PARKPRE SELLE ITALIA 04:10:13.80 29,97
162 26 PERNICO MASSIMILIANO M SEN 07/07/1973 TEAM GURU PARKPRE SELLE ITALIA 04:10:14.80 29,97
164 68 DOTTA PAOLO M SEN 20/12/1974 G.S.  ELLEDISPORT 04:10:15.70 29,97
165 35 FIORDALISO GIANNI M SEN 25/05/1968 CICLI RISI 04:10:58.80 29,88
168 136 LETIZIA GIAMPIERO M SEN 08/01/1969 CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO 04:12:06.60 29,75
169 138 BACCINO FILIPPO M SEN 06/06/1969 G.S.  ELLEDISPORT 04:12:36.30 29,69
170 116 BALLINI MICHELE M SEN 04/11/1971 G.S. DACCORDI 04:12:37.10 29,69
180 151 CURULLI ALESSANDRO M SEN 11/05/1969 TEAM CICLI ZANINI 04:19:01.40 28,96
181 248 SALVATICO DAVIDE M SEN 01/01/1974   04:20:26.80 28,8
194 60 POLLERO ALBERTO M SEN 15/02/1970 G.S.  ELLEDISPORT 04:30:47.30 27,7
195 152 ROSSI ALBERTO M SEN 02/10/1972 TEAM CICLI ZANINI 04:30:48.80 27,7
202 174 CANAVESE ALESSANDRO M SEN 28/02/1972 AVT BIKE TEAM 04:41:38.90 26,63
206 157 BRUZZONE MAURO M SEN 10/06/1968 TEAM SPEED WHEEL 04:49:55.00 25,87
46 180 VEGLIO GIUSEPPE M SGENA 10/04/1951 TEAM SPEED WHEEL 03:42:26.20 33,72
65 30 MINUTOLO GINO M SGENA 16/07/1946 ASD PANIFICATORI SAVONA 03:45:52.70 33,21
143 80 GOZZOLI GUIDO M SGENA 21/02/1951 FORNASARI AUTO - POZZOLO F.RO 04:04:04.30 30,73
146 187 FAZIO LAZZARO M SGENA 01/01/1951 VC OLMO LA BICICLISSIMA 04:04:14.80 30,71
163 172 MAO RENATO M SGENA 07/09/1947 AVT BIKE TEAM 04:10:15.40 29,97
200 101 D'AVINO LUIGI M SGENA 11/11/1948 G.C. CERTOSA 04:37:35.90 27,02
128 110 FAEDO GIUSEPPE M SGENB 30/05/1943 UC LAIGUEGLIA PACAN 04:01:03.50 31,11
133 245 FANTONETTI ERNESTO M SGENB 11/08/1940 GS TEAM TARTAGGIA 04:02:29.40 30,93
156 165 TRIVELLATO ALESSANDRO M SGENB 02/10/1940 TEAM SPEED WHEEL 04:08:49.60 30,14
182 127 FERRARO GIOVANNI M SGENB 01/01/1937 MARCHISIO BICI 04:21:48.00 28,65
197 183 BALDI BRUNO M SGENB 03/12/1940 ANGARAMO CICLI 04:34:25.80 27,33
198 18 MONDINO LUIGI M SGENB 29/09/1942 ASD RORACCO 04:34:27.10 27,33
204 1 INTROINI PIETRO M SGENB 11/09/1935 G.S.  ELLEDISPORT 04:43:24.20 26,46
207 177 PANNOCCHIA MARIO M SGENB 29/01/1945 MARCHISIO BICI 05:00:59.00 24,92
211 48 SARACCO CESARE M SGENB 12/06/1939 ASD PANIFICATORI SAVONA 05:11:11.10 24,1
16 103 DRAGO FABRIZIO M VET 26/05/1964 ZENA PROBIKE TEAM EMPIRE ECOGE 03:33:27.10 35,14
20 184 ZUNINO MASSIMO M VET 27/07/1967 VC OLMO LA BICICLISSIMA 03:34:40.20 34,94
26 252 GAIDO EFREN M VET 08/02/1967 US SAN CARLO DI CESE 03:37:14.40 34,53
28 257 GIUSTO MARCO M VET 04/06/1961 SPEED WHEEL TEAM SAVONA 03:37:41.00 34,45
32 146 VIZZINI GIOVANNI M VET 16/07/1965 ODDONE BICI 03:39:40.90 34,14
33 197 BONI ROSSANO M VET 19/04/1960 SPEED WHEEL TEAM SAVONA 03:40:09.40 34,07
34 105 ROSSI MARIO M VET 31/10/1966 ZENA PROBIKE TEAM EMPIRE ECOGE 03:40:09.80 34,07
35 218 BRUZZO ALDO M VET 15/08/1962 US  PONTEDECIMO SEZ CICLISMO 03:40:10.80 34,07
37 221 DEMARIA DANIELE M VET 03/11/1965 ASD DEMARIA SPORT 03:41:13.00 33,9
39 5 FANTINI ALBERTO M VET 18/12/1964 LA ORSI BIKE 03:41:18.50 33,89
41 217 SEDABONI PIERO M VET 26/12/1962 VC OLMO LA BICICLISSIMA 03:41:25.60 33,87
42 141 CARENA GIOVANNI M VET 07/11/1966 PEDALE CARMAGNOLESE 03:41:26.10 33,87
44 123 CERISOLA LORENZO M VET 21/03/1965 TEAM SIROGROSSO SPORT SANREMO 03:41:31.90 33,86
47 40 LO CURTO SILVANO M VET 28/12/1962 G.S. BICISPORT - OSPEDALETTI 03:42:26.50 33,72
50 259 DOTTA GIORGIO M VET 01/01/1965   03:42:27.80 33,72
51 145 ORIONE GIAN LUIGI M VET 01/01/1962 ODDONE BICI 03:42:28.20 33,71
53 4 FANTINI CARLO M VET 18/12/1964 LA ORSI BIKE 03:42:28.90 33,71
57 246 PONS IVO M VET 12/07/1961 GS EQUIPE 96 DEL PINEROLESE 03:42:30.70 33,71
58 41 FOSSATI MARINO M VET 15/05/1961 ODDONE BICI 03:42:31.20 33,71
67 118 GUSELLA MASSIMO M VET 19/06/1967 TEAM SOLO AFFITTI E VICINI BIKE 03:46:30.50 33,11
71 8 CHAFE ROSS M VET 04/07/1962 UFOLEP 03:46:33.80 33,11
73 249 BALOCCO LUCA M VET 10/10/1967 SC VIGNOLO MERLO 03:46:35.50 33,1
77 132 BERTON GIACHETTI GIORGIO M VET 13/08/1960 A.S.D. CICLISTICA CALUSIESE 03:49:16.80 32,71
78 229 DE CARLI MASSIMO M VET 17/10/1962 ARC BUSTO 03:49:38.20 32,66
83 44 VICO STEFANO M VET 01/01/1967 G.S. PASTRENGO PANASONIC 03:51:18.00 32,43
85 81 IOVENITTI DOMENICO M VET 21/08/1960 MARCHISIO BICI 03:51:50.70 32,35
90 134 SCALVAZIO PAOLO M VET 28/08/1967 A.S.D. CICLISTICA CALUSIESE 03:53:21.40 32,14
91 170 GATTI RICCARDO M VET 22/04/1965 ASD MACEL.RICCI ACQUI TERME 03:53:54.90 32,06
92 133 PAGANONI ROBERTO M VET 16/03/1962 A.S.D. CICLISTICA CALUSIESE 03:54:25.70 31,99
93 63 ZEI DANILO M VET 10/04/1962 G.S.  ELLEDISPORT 03:54:26.00 31,99
94 210 BRITO PALMA JOAO PAULO M VET 18/07/1966 VIA MAZZINI RACE TOOL CYCLING TEAM 03:54:26.20 31,99
96 107 ROLANDO LUIGI M VET 17/09/1966 CICLI 53X12 TEAM 03:54:28.90 31,99
100 140 GHISO MORENO M VET 11/05/1963 G.S.  ELLEDISPORT 03:55:23.30 31,86
103 228 TALENTO GIUSEPPE M VET 01/01/1967   03:55:57.50 31,79
104 235 BALAUDO DAVIDE M VET 13/04/1967 TEAM BIKE DOTTA 03:56:35.80 31,7
111 79 SERENO MASSIMO M VET 15/01/1962 RISICO NIKON TEAM 03:58:31.30 31,44
118 66 VALENTINI CESARE M VET 26/02/1966 FREE BIKE TEAM 04:00:07.60 31,23
120 149 PONT VALTER M VET 21/01/1966 SOLO BIKE 63 04:00:11.30 31,23
121 56 CAVANNA MICHELE M VET 24/05/1962 MOIA BIKE TEAM 04:00:12.20 31,22
123 220 MERELLO GIOVANNI M VET 01/01/1963   04:00:39.90 31,17
124 124 SOLARI SANDRO M VET 11/12/1963 MKF VARA 04:00:55.80 31,13
126 230 CARNEVALI ROLANDO M VET 01/01/1963   04:00:57.10 31,13
130 89 CAMPORA MARCELLO M VET 08/02/1965 TEAM SPEED WHEEL 04:01:27.30 31,06
131 74 CERRATO LUCIANO M VET 30/04/1965 MARCHISIO BICI 04:02:12.20 30,97
135 98 BERTONCINI ROBERTO M VET 28/07/1966 TWINS CAR OLYMPUS TEAM 04:02:36.20 30,92
137 83 FRANCO STEFANO M VET 22/11/1965 ASD PANIFICATORI SAVONA 04:02:48.30 30,89
139 225 UPINOT CLAUDIO M VET 04/12/1965   04:02:50.40 30,89
140 36 POLICARDO VITO M VET 03/07/1963 G.S.  ELLEDISPORT 04:03:25.50 30,81
144 39 ROVERE FABRIZIO M VET 07/09/1964 TEAM SPEED WHEEL 04:04:12.50 30,71
148 22 MORIZIO GUALTIERO M VET 15/04/1965 TEAM SPEED WHEEL 04:04:16.10 30,7
153 227 PERUZZO AMEDEO M VET 28/11/1963 VC OLMO LA BICICLISSIMA 04:06:17.60 30,45
154 64 BRANCATELLI GIANLUCA M VET 07/11/1963 OLMO ALBENGA 04:06:51.20 30,38
155 90 RATTO CLAUDIO M VET 25/01/1965 TEAM LA BICICLETTERIA ACQUI TERME 04:08:47.40 30,15
157 54 SARTORI GIULIO M VET 01/01/1964 UCE SAVONA 04:08:50.20 30,14
167 240 STAVOLNE ATTILIO M VET 01/01/1964   04:11:33.10 29,82
171 21 CAMIGNANI FABIO M VET 28/05/1962 TEAM SPEED WHEEL 04:15:02.90 29,41
173 241 STAVOLONE DOMENICO M VET 01/01/1967   04:16:34.80 29,23
174 51 ZEI MAURIZIO M VET 10/04/1962 G.S.  ELLEDISPORT 04:16:41.20 29,22
175 260 PILO DANIELE M VET 01/01/1967   04:16:55.48 29,19
179 194 DI STEFANO ANTONIO M VET 18/02/1961 SC PEDALE FRUGAROLESE 04:18:42.30 28,99
183 238 GONELLA MIRKO M VET 21/01/1967 MODI BICI FINOTTI 04:21:51.40 28,64
184 10 ROCCATO DANIELE M VET 15/04/1964 G.S.  ELLEDISPORT 04:21:54.00 28,64
186 242 CAPELLO PIER GIUSEPPE M VET 01/01/1964   04:25:36.20 28,24
190 33 ABBALDO MASSIMO M VET 01/01/1964 G.S.  ELLEDISPORT 04:27:07.30 28,08
193 222 BORDONARO FABIO M VET 08/05/1966 CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO 04:29:17.30 27,85
199 111 BOTTA MASSIMO M VET 01/01/1962 G.S.  ELLEDISPORT 04:35:47.80 27,2
203 173 BERTORA MARCO M VET 17/07/1962 AVT BIKE TEAM 04:41:39.90 26,63
209 182 ALBIERO ALESSANDRO M VET 11/10/1966 CICLI 53X12 TEAM 05:07:58.50 24,35
210 195 ROLANDO FRANCO M VET 31/03/1960 CICLI ASTEGGIANO 05:10:05.60 24,19
172 1000 CODE CHIP 50059130   M       04:15:13.60 29,39