Descrizione
Descrizione
Qui si comincia a fare sul serio. La Turbo Levo Expert con telaio in fibra di carbonio e carro posteriore in lega M5, forcella FOX 36 e ammortizzatore DPS è leggera e performante.
La Turbo Levo è una vera trailbike progressiva. Abbiamo allungato il reach, i foderi batticatena sono corti, l'angolo sterzo rilassato ed abbiamo mantenuto un basso centro di gravità. Perfetta efficienza in salita.
Il motore Specialized 2.1 amplifica l'input sui pedali fino al 410%, una potenza strabiliante. La batteria ti fornisce ampia autonomia. Inoltre, la Mission Control App può gestire la batteria automaticamente, per far sì che duri finché ti serve. Più potenza, più chilometri per ogni uscita, più divertimento.
Telaio in fibra di carbonio e carro posteriore in lega M5 con Sidearm per un'ottima qualità di guida e massimo controllo.
Motore potente e fluido.
Ammortizzatore e forcella FOX con 150mm di escursione.
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
Telaio | FACT 9m Carbon w/ M5 alloy rear triangle, 29 Trail Geometry, Integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 150mm of travel |
Forcella | Fox 36 Performance, 150mm travel, Grip damper with 3 position micro adjust, 51mm offset |
Ammortizzatore Posteriore | FOX FLOAT DPS Performance, 3-position adjustment, 52.5x210mm, Rx Trail Tune |
Mozzo anteriore | Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h |
Mozzo posteriore | DT Swiss 360, 3-pawl design, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h |
Raggi | DT Swiss Competition Race |
Cerchi | Roval Traverse 29, hookless alloy, 30mm width, hand-built, 2Bliss Ready |
Pneumatico anteriore | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.6" |
Pneumatico Posteriore | Eliminator, BLCK DMND Casing, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
Guarnitura | Praxis, 2D cold-forged alloy, custom offset, 165mm |
Ingranaggi | 32T, custom steel |
Comandi | SRAM S700, single-click lever |
Cambio Posteriore | SRAM X1, 11-speed |
Cassetta | SRAM XG-1175, 11-speed, 10-42t |
Freno anteriore | SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
Freno posteriore | SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
Sella | Body Geometry Myth 155 S, Body Geometry Henge 143 M/L/XL, hollow cr-mo rails |
Reggisella | Command Post IRcc, 16-position micro-height adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SRL lever, 34.9mm, S: 130mm, M/L/XL: 160mm of travel |
Motore | Specialized 2.1, custom Rx Trail-tuned motor, 250W nominal |
Unità Remota | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth® |
Batteria | Specialized M2-700, integrated battery w/rock guard, 700Wh |
Caricatore | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug |
Anno | 2020 |
Reviews
Reviews
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.