
Warning: Last items in stock!
2018

Tarmac Expert SL6 2018
PROMOZIONEDescrizione
Descrizione
Forse quest'anno non parteciperai ancora al Giro d'Italia, ma quando si tratta di lunghi allenamenti o gare, la Tarmac Expert può essere la tua migliore alleata.
Per arrivare ad un peso intorno ai 950 grammi abbiamo utilizzato un software dell'industria aerospaziale, abbiamo ri-progettato il layup del nuovo telaio in fibra di carbonio FACT 10r e, ottimizzando anche il profilo delle tubazioni, siamo riusciti a limare quasi 200 grammi. Sì, è vero, rappresenta una riduzione del 20% nel peso del telaio—non male per il tuo record personale sulla prossima salita.
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
Telaio | Specialized Tarmac SL6, FACT 10r carbon, Rider-First Engineered™, OSBB, full internal, clean routing, internally integrated seat clamp, 130mm rear spacing |
Forcella | S-Works FACT carbon |
Ruote | Roval SLX 24 Rims, DT Swiss 350 hubs |
Pneumatico anteriore | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
Pneumatico Posteriore | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
Guarnitura | Shimano Ultegra R8000 |
Ingranaggi | 52/36T |
Comandi | Shimano Ultegra 8000, 11-speed |
Cambio Posteriore | Shimano Ultegra 8000, 11-speed |
Deragliatore Anteriore | Shimano Ultegra 8000, braze-on |
Cassetta | Shimano Ultegra 8000,11-speed, 11-30t |
Catena | Shimano Ultegra, 11-speed |
Freno anteriore | Shimano Ultegra 8010 direct mount |
Freno posteriore | Shimano Ultegra 8010 direct mount |
Manubrio | Specialized Expert Shallow Drop, alloy, 123x75mm |
Attacco Manubrio | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt |
Sella | Toupe Expert Gel, 143mm, hollow titanium rails |
Reggisella | S-Works FACT Carbon Tarmac seatpost, 20mm offset |
Collarino | Tarmac SL6 clamp assembly |
Anno | 2018 |
Reviews
Reviews
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.