Non smettere mai di pedalare con l’innovativo ciclocomputer GPS che ti garantisce la massima affidabilità quando ne hai più bisogno. Edge 1040 è progettato per qualsiasi esperienza ciclistica, dai sentieri sterrati più remoti alle salite epiche.
Scheda tecnica
| Dimensioni | 59,3 x 117,6 x 20,0 mm (2,3″ x 4,6″ x 0,8″) |
| Peso | 126 g (4,4 oz) |
| Classificazione di impermeabilità | ipx7 |
| Touchscreen | SI |
| Dimensioni del display | 88,9 mm (3,5″) in diagonale |
| Risoluzione del display | 282 x 470 pixel |
| Schermo a colori | SI |
| Batteria | Agli ioni di litio ricaricabile |
| Durata della batteria | 35 ore |
| Modalità risparmio batteria | SI |
| Compatibile con la ricarica della batteria durante la pedalata (staffa power mount e garmin charge power pack) | SI |
| Cartografia aggiuntiva | SI |
| Basemap mondiale | Mappa del ciclo garmin precaricata |
| Capacità di archiviazione e alimentazione | Memoria interna da 32 gb |
| Posizioni memorizzabili | 200 |
| Percorsi memorizzabili | 100 percorsi |
| Cronologia | Fino a 200 ore |
| Gps | SI |
| Glonass | SI |
| Galileo | SI |
| Altimetro barometrico | SI |
| Giroscopio | SI |
| Accelerometro | SI |
| Sensore della luce ambientale | SI |
| Gnss multi-banda | SI |
| Magnetometro | SI |
| Connettività Bluetooth, Ant+, Wi-fi | SI |
| Connect iq (quadranti dell’orologio, campi dati, widget e app scaricabili) | SI |
| Connect iq store sul dispositivo | SI |
| Smart notification | SI |
| Risposta automatica con messaggi preimpostati (solo Android) | SI |
| Previsioni meteo | SI |
| Sincronizzazione delle impostazioni in tempo reale dall’app Garmin Connect | SI |
| Controllo della musica su smartphone | SI |
| Telecomando virb | SI |
| Controllo smart trainer | SI |
| Compatibilità dello smartphone | Iphone, Android |
| Richiesta assistenza | SI |
| Livetrack | SI |
| Grouptrack | SI |
| Group ride (cycling) | SI |
| Messaggistica da pilota a pilota | SI |
| Rilevamento incidenti durante alcune attività | SI |
| Trova il mio edge | SI |
| Allarme bici | SI |
| Avvisi meteorologici | SI |
| Compatibile con inreach | SI |
| Calorie bruciate | SI |
| Minuti di intensità | SI |
| Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi | SI |
| Pagine dati personalizzabili | SI |
| Piani di allenamento scaricabili | SI |
| Suggerimenti di allenamento giornalieri | SI |
| Obiettivi di allenamento primari e secondari | SI |
| Auto pause | SI |
| Interval training | SI |
| Allenamenti avanzati | SI |
| Auto lap | SI |
| Vo2 max | SI |
| Training status – ciclismo | SI |
| Training load – ciclismo | SI |
| Focus training load – ciclismo | SI |
| Stamina in tempo reale – ciclismo | SI |
| Analisi dell’abilità ciclistica | SI |
| Analisi dei requisiti del percorso | SI |
| Training effect | SI |
| Avviso recupero | SI |
| Virtual partner | SI |
| Gareggia contro attività precedente | SI |
| Segmenti | SI |
| Scorrimento automatico | SI |
| Physio trueup | SI |
| Training status unificato | SI |
| Pianificazione della salita climbpro – ciclismo | SI |
| Climbpro – percorsi | SI |
| Climbpro – pedalata libera | SI |
| Percorsi | SI |
| Allarmi (si attiva un allarme quando viene raggiunto l’obiettivo di tempo, distanza, cardio o calorie) | SI |
| Garmin cycle map (mappa delle piste ciclabili) | SI |
| Dinamica mtb | SI |
| Compatibile con il radar varia | SI |
| Compatibile con varia radar | SI |
| Compatibile con le luci varia | SI |
| Compatibile con il sensore di potenza | SI |
| Creatore di corsi sul dispositivo | SI |
| Ricerca della posizione sul dispositivo | SI |
| Power guide | SI |
| Calcolo dei percorsi verso i luoghi più popolari – ciclismo | SI |
| Heatmap della popolarità | SI |
| Compatibile con cycling dynamics | SI |
| Dati trail integrati trailforks | SI |
| Calcolo per la navigazione smart range ebike | SI |
| Telecomando edge | SI |
| Telecomando varia | SI |
| Cambio elettronico Ant+ | SI |
| Integrazione cambio shimano di2 synchro | SI |
| Visualizzazione estesa (consente a uno smartwatch garmin di condividere pagine dati su edge) | SI |
Nella confezione:
- Edge® 1040
- Sensori di velocità e di cadenza
- Fascia cardio HRM-Dual™
- Staffe (standard e frontale)
- Cavo USB
- Laccetto di sicurezza
- Documentazione

