“BRN NASTRO MANUBRIO CORK FORELLO NERO” è stato aggiunto al tuo carrello. Visualizza carrello
Descrizione
Garmin Forerunner 165 è il GPS smartwatch appositamente progettato per la corsa, che ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi con piani di allenamento adattativi personalizzati e un display AMOLED per avere in un colpo d’occhio i tuoi progressi.
Scheda tecnica
| Materiale della lente | Vetro chimicamente rinforzato |
| Materiale della lunetta | Polimero fibro rinforzato |
| Cinturini a rilascio rapido | SI (20 mm, standard del settore) |
| Materiale del cinturino | Silicone |
| Dimensioni della cassa | 43 x 43 x 11,6 mm |
| Peso | 39 g |
| Dimensioni del display | Diametro da 30,4 mm (1,2″) |
| Risoluzione del display | 390×390 pixel |
| Schermo a colori | SI |
| Opzione caratteri grandi | SI |
| Durata della batteria | Modalità smartwatch: fino a 11 giorni, Modalità risparmio energetico smartwatch: fino a 20 giorni, Modalità gnss solo gps: fino a 19 ore, Modalità gnss tutti i sistemi: fino a 17 ore |
| Metodo di ricarica | Caricabatterie proprietario Garmin |
| Memoria/cronologia | 4 gb |
| Ora/data | SI |
| Sincronizzazione dell’ora tramite gps | SI |
| Ora legale automatica | SI |
| Sveglia | SI |
| Conto alla rovescia | SI |
| Cronometro | SI |
| Orari di alba/tramonto | SI |
| Frequenza cardiaca al polso (costante, ogni secondo) | SI |
| Frequenza cardiaca a riposo giornaliera | SI |
| Avvisi sulla frequenza cardiaca anomala | SI |
| Frequenza respiratoria (24×7) | SI |
| Età fitness | SI |
| Monitoraggio dell’energia body battery | SI |
| Livello di stress quotidiano | SI |
| Promemoria rilassamento | SI |
| Timer respirazione per il rilassamento | SI |
| Esercizi di respirazione | SI |
| Sonno | SI |
| Rilevazione sonnellini | SI |
| Idratazione | sì (in Garmin connect e nel widget opzionale Connect iq) |
| Salute donna | sì (in Garmin connect e nel widget opzionale Connect iq) |
| Istantanea salute | SI |
| Gps | SI |
| Glonass | SI |
| Galileo | SI |
| Cardio da polso garmin elevate | SI |
| Saturazione pulse ox | SI |
| Altimetro barometrico | SI |
| Bussola | SI |
| Accelerometro | SI |
| Termometro | SI |
| Sensore della luce ambientale | SI |
| Connettività | Bluetooth®, Ant+® |
| Connect iq (quadranti dell’orologio, campi dati, widget e app scaricabili) | SI |
| Connect iq store sul dispositivo | SI |
| Risposta automatica con messaggi preimpostati (solo Android) | SI |
| Visualizzazione delle immagini dalle notifiche sull’orologio (solo Android) | SI |
| Report mattutino | SI |
| Calendario | SI |
| Previsioni meteo | SI |
| Sincronizzazione delle impostazioni in tempo reale dall’app Garmin Connect | SI |
| Risparmio energetico | SI |
| Controllo della musica su smartphone | SI |
| Find my phone | SI |
| Find my watch | SI |
| Compatibilità dello smartphone | Iphone, Android |
| Palestra | Forza funzionale, hiit, cardio, ellittica, stair stepping, floor climbing |
| Wellness | Camminata, pilates, yoga |
| Corsa indoor | Corsa su tapis roulant, corsa su pista indoor, corsa virtuale |
| Corsa all’aperto | Corsa, corsa su pista outdoor, trail running, ultramaratona |
| Outdoor | Escursionismo |
| Ciclismo | Bici, bici indoor |
| Nuoto | Nuoto in piscina, nuoto in acque libere |
| Sport con racchetta | Tennis, pickleball, padel |
| Rilevamenti incidenti durante alcune attività | SI |
| Avviso di rilevamento incidenti sullo smartphone per dispositivi da polso | SI |
| Richiesta assistenza | SI |
| Livetrack | SI |
| Condivisione evento in tempo reale | Solo android |
| Contapassi | SI |
| Avvisi di movimento (visualizzati sul dispositivo dopo un periodo di inattività) | SI |
| Obiettivo automatico (memorizza il livello di attività e assegna un obiettivo di passi giornaliero) | SI |
| Calorie bruciate | SI |
| Piani di scale saliti | SI |
| Distanza percorsa | SI |
| Minuti di intensità | SI |
| Trueup | SI |
| Move iq | SI |
| Sfide di garmin connect | SI (app connect iq opzionale) |
| Allenamenti cardio | SI |
| Allenamenti della forza funzionale | SI |
| Allenamenti hiit | SI |
| Allenamenti di yoga | SI |
| Allenamenti di pilates | SI |
| Conteggio automatico delle ripetute | SI |
| Pagine dati personalizzabili | SI |
| Piani di allenamento scaricabili | SI |
| Indicazioni percorso | SI |
| Zone fc | SI |
| Avvisi fc | SI |
| Calorie fc | SI |
| % fc max | SI |
| % fcr | SI |
| Tempo di recupero | SI |
| Fc max automatica | SI |
| Vista rapida/widget della gara | SI |
| Hrv status | SI |
| Trasmissione fc (trasmette i dati fc ai dispositivi associati tramite Ant+) | SI |
| Frequenza respiratoria (durante attività) | Solo yoga e respiro |
| Velocità gps e distanza | SI |
| Profili attività personalizzabili | SI |
| Auto pause | SI |
| Interval training | SI |
| Allenamenti avanzati | SI |
| Cardio, passo di corsa e distanza | SI |
| Auto lap | SI |
| Lap manuale | SI |
| Timer di recupero | SI |
| Avvisi lap configurabili | SI |
| Vo2 max (corsa) | SI |
| Vo2 max (trail run) | SI |
| Training effect | SI |
| Training effect (anaerobico) | SI |
| Beneficio primario (etichette training effect) | SI |
| Avvisi audio | SI |
| Ora di arrivo | SI |
| Blocco touch e/o pulsanti | SI |
| Cronologia delle attività sull’orologio | SI |
| Physio trueup | SI |
| Distanza, tempo e passo basati sul gps | SI |
| Dinamiche di corsa | SI |
| Oscillazione e rapporto verticale | SI |
| Tempo di contatto con il suolo e bilanciamento | SI (senza equilibrio) |
| Lunghezza del passo (in tempo reale) | SI |
| Cadenza (fornisce il numero di passi in tempo reale al minuto) | SI |
| Potenza della corsa | SI |
| Strategie dell’andatura pacepro | SI |
| Allenamenti di corsa | SI |
| Previsioni gara | SI |
| Previsioni di gara in base a percorso e meteo | SI |
| Compatibile con foot pod | SI |
| Rilevamento corsa/camminata/fermo | SI |
| Navigazione point-to-point | SI |
| Sentiero segnato in tempo reale | SI |
| Indietro all’inizio | SI |
| Tracback | SI |
| Modalità ultratrac | SI |
| Profilo quota | SI |
| Distanza a destinazione | SI |
| Ascesa/discesa totale | SI |
| Timer di recupero (solo ultra run) | SI |
| Tempo di riposo automatico | SI |
| Grafico elevazione prevista | SI |
| Calcolo area | SI (via connect iq) |
| Previsioni di pesca | SI (via connect iq) |
| Informazioni su sole e luna | SI (via connect iq) |
| Percorsi | SI |
| Allarmi (si attiva un allarme quando viene raggiunto l’obiettivo di tempo, distanza, cardio o calorie) | SI |
| Compatibile con il radar varia | SI |
| Compatibile con le luci varia | SI |
| Compatibile con i sensori di velocità e cadenza | SI |
| Metriche per il nuoto in acque libere (distanza, passo, numero/frequenza delle bracciate, calorie) | SI |
| Metriche per il nuoto in piscina (vasche, distanza, passo, numero/frequenza delle bracciate, calorie) | SI |
| Rilevamento del tipo di bracciata (solo nuoto in piscina – stile libero, dorso, rana, farfalla) | SI |
| Registrazione degli esercizi (solo nuoto in piscina) | SI |
| Timer di recupero base (solo nuoto in piscina) | SI |
| Ripetuta con il timer di recupero (solo nuoto in piscina) | SI |
| Timer riposo automatico (solo nuoto in piscina) | SI |
| Avvisi tempo e distanza | SI |
| Avvio conto alla rovescia (solo nuoto in piscina) | SI |
| Frequenza cardiaca al polso subacquea | SI |
Nella confezione:
- Smartwatch running Forerunner® 165
- Cavo di ricarica USB-C/cavo dati
- Documentazione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| EAN | 753759326593 |
| Brand | GARMIN |
| SKU | 010-02863-20 |
Info Spedizioni
Per tutte le spedizioni viene utilizzato Corriere GLS con spese variabili in base alla località di destinazione e al peso del collo secondo la tabella sotto riportata. *Attenzione!!! Per le biciclette viene applicato dal Corriere un peso di 300 kg a metro cubo, per cui molte di esse vengono tassate in fasce da 50 kg e oltre*.

Le zone sono così definite:
- Italia Zona 1: provincie di Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Barletta-Andria-Trani, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Campobasso, Caserta, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Milano, Modena, Monza e della Brianza, Napoli, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Siena, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo.
- Italia Zona 2: provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani, Vibo Valentia.
- Italia Zona 3: provincie di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari, Sud Sardegna.
Prodotti correlati
SPECIALIZED ROADSPORT 700X32 NERO
Disponibile
