Informazioni tecniche
| Telaio | Telaio Reason AL, estensione ammortizzatore in lega, batteria completamente integrata, Boost 12 x 148, Megamo ASP, escursione ruota: 160 mm | |
| Forchetta | Fox 38 Float Performance E-Bike Optimized, 160mm Travel, Grip | |
| Sospensione | Fox Float X Performance, 210x55mm, 2 posizioni | |
| Direzione | Acros AZA-288R2 ZS56 blocco 135º |
| Motore | Avinox M2S -150Nm 1300W (modalità Boost) / 130Nm 1300W | |
| Batteria | Avinox 800 Wh, 35,9 V, IP56 | |
| Display | Avinox DP100, touchscreen OLED a colori da 2 pollici, 800 nit, 326 ppi | |
| Caricabatterie | Caricabatterie Avinox 4A |
| Deragliatore posteriore | Sram 90 EAGLE T-TYPE, 12 velocità | |
| Leve del cambio | Sram 90 EAGLE T-TYPE | |
| Guarnitura | Corona Sram EAGLE T-TYPE Avinox 36T 12 velocità, guarnitura 160 mm | |
| Cassetta | Sram XS 1270 T-TYPE, 10-52T |
| Leve del freno | Shimano XT M8220, freno a disco idraulico a 4 pistoncini, SM-RT86 203 mm |
| Pneumatici | Anteriore: Maxxis Assegai 29×2.5 DD 3C MaxxGrip / Posteriore: Maxxis Minion DHR II 29×2.4 DD 3C MaxxTerra | |
| Ruote | Megamo 29 SL 30 ASY, cerchio in alluminio, 15×110/12×148 mm |
| Manubrio | Megamo Alloy Butted 35 x 800 mm, rialzo 12 mm, inclinazione all’indietro 6º | |
| Forca | Satori Ursa, 35 x 35 mm | |
| Reggisella | Megamo Ø31,6 mm | |
| Sella | Fizik Terra Aidon X5, 145 mm |



