Una E-Bike superleggera, per fare il tragitto casa-lavoro e per tenerti in forma. Se hai bisogno di trasportare la tua bici, la Vado SL è 40% più leggera rispetto alla Vado Full Power, così da poterla sollevare con semplicità sul portabici della macchina, o da poterla appendere in garage. Non esiste altra E-Bike con la stessa combinazione di qualità di guida, leggerezza, autonomia e potenza. Sali in sella e parti!
La Vado SL di serie ha tutto quello che ti serve. I fanali integrati sono molto luminosi e ti rendono visibile durante la sera o in condizioni di poca luce.
| Telaio | E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated downtube battery, internal cable routing, fender and front rack mounts, Smooth Welds |
| Forcella | Rigid full aluminum disc, Boost™ 12x110mm, front- rack-compatible |
| Mozzo anteriore | Specialized alloy front hub disc, sealed cartridge bearings, 12x110mm, Center Lock™, 24h |
| Mozzo posteriore | Specialized alloy rear hub disc, Center Lock™, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 28h |
| Cerchi | 700C disc, 22mm rim depth, 21mm internal width |
| Raggi | DT Swiss Industry |
| Pneumatico posteriore | Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm |
| Pneumatico anteriore | Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm |
| Guarnitura | Praxis, Forged alloy M30, custom offset |
| Ingranaggi | Praxis, 44T, 104BCD |
| Cambio posteriore | SRAM NX, 11-speed |
| Comandi cambio | SRAM NX, 11-speed |
| Pacco Pignoni | SUNRACE, CSMS7, 11-42t, 11-speed |
| Freno posteriore | Tektro HD-R290, hydraulic disc, 160mm |
| Freno anteriore | Tektro HD-R290, hydraulic disc, 160mm |
| Attacco Manubrio | Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD mount |
| Manubrio | Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| Manopole | Specialized Body Geometry Contour, lock-on |
| Sella | Bridge Sport, hollow cr-mo rails, 155mm |
| Reggisella | Specialized, alloy, dual-bolt, 25mm offset, 27.2mm |
| Motore | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
| Batteria | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
| Display | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
| Caricatore | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
| Fanale anteriore | Lezyne Ebike Hecto STVZO E65, 210Lumens, 12V |
| Fanalino posteriore | Lezyne Ebike Rear Fender STVZO, 11Lumens, 12V |
| Parafanghi | Specialized DryTech, Aluminum |
| Cavalletto | Specialized kickstand, 40mm mount |
| Portapacchi | Turbo SL Rack, Closed Platform, direct fender mount, Racktime-compatible, 15kg |

